COVID-19大流行对生活的方方面面都产生了重大影响,包括人们如何购买必需品和不那么必需品。
到2023年,在线零售额估计将达到令人注目的6.5万亿美元,电子商务领域已经蓬勃发展。但是,自爆发以来,在线购物已跃升为完全超速行列。即使是全球最大的零售商也都在努力跟上前所未有的消费者需求,但是人们到底在买什么呢?
为了回答这个问题,零售情报公司Stackline分析了美国的电子商务销售情况,并编制了增长最快和下降的电子商务类别清单(2020年3月与2019年3月),结果令人惊讶。
热卖产品排名
最热卖的产品是一次性手套,增长670%。,面包机排在第二位,零售商卖出的都是顶级型号。
从清单中可以清楚地看出,消费者在孤立地考虑生活方式的积极变化,因为健身,戒烟和呼吸类别都在增长。
室内体重训练,洗碗用品,纸巾,洗手液和洗手液都是在大爆品。如果你还在考虑NICH与选品,看这个表格就行。2020年就卖这些产品,别的产品没有意义。因为疫情到现在,国外还看不到头呢。
#1 | 一次性手套 | 670% |
#2 | 面包机 | 652% |
#3 | 咳嗽和感冒 | 535% |
#4 | 汤类 | 397% |
#5 | 杂粮米饭 | 386% |
#6 | 包装食品 | 377% |
#7 | 水果杯 | 326% |
#8 | 体重训练 | 307% |
#9 | 牛奶和奶油 | 279% |
#10 | 洗碗用品 | 275% |
#11 | 纸巾 | 264% |
#12 | 洗手液和洗手液 | 262% |
#13 | 意大利面 | 249% |
#14 | 蔬菜 | 238% |
#15 | 面粉 | 238% |
#16 | 面巾纸 | 235% |
#17 | 过敏药 | 232% |
#18 | 女性健康 | 215% |
#19 | 谷物 | 214% |
#20 | 发电机组 | 210% |
#21 | 洗衣用品 | 200% |
#22 | 家用清洁剂 | 195% |
#23 | 肥皂和沐浴露 | 194% |
#24 | 卫生纸 | 190% |
#25 | 生肉和干肉 | 187% |
#26 | 薯条和椒盐脆饼 | 186% |
#27 | 饼干 | 184% |
#28 | 健康监测器 | 182% |
#29 | 爆米花 | 179% |
#30 | 电脑显示器 | 172% |
#31 | 健身器材 | 170% |
#32 | 单一维生素 | 166% |
#33 | 坚果和种子黄油 | 163% |
#34 | 猫食 | 162% |
#35 | 水果零食 | 162% |
#36 | 婴儿护理产品 | 162% |
#37 | 电冰箱 | 160% |
#38 | 烘焙混合物 | 160% |
#39 | 马桶配件 | 160% |
#40 | 狗粮 | 159% |
#41 | 尿布 | 154% |
#42 | 瑜伽器材 | 154% |
#43 | 瓶装饮料 | 153% |
#44 | 婴儿餐 | 153% |
#45 | 饼干 | 147% |
#46 | 消化与恶心 | 144% |
#47 | 零食 | 141% |
#48 | 草药补品 | 136% |
#49 | 食用油 | 135% |
#50 | 水 | 130% |
#51 | 大小便失禁 | 129% |
#52 | 多维生素 | 126% |
#53 | 猫砂 | 125% |
#54 | 训练垫和托盘 | 125% |
#55 | 果汁 | 125% |
#56 | 戒烟 | 122% |
#57 | 干果和葡萄干 | 120% |
#58 | 盐和胡椒调味料 | 118% |
#59 | 工艺套件和项目 | 117% |
#60 | 电池 | 116% |
#61 | 垃圾袋 | 116% |
#62 | 坚果和种子 | 116% |
#63 | 染发剂 | 115% |
#64 | 酱汁和肉汁 | 115% |
#65 | 熟食店 | 114% |
#66 | 糖浆 | 114% |
#67 | 面包与面包店 | 114% |
#68 | 矿物质 | 113% |
#69 | 调味品 | 111% |
#70 | 急救 | 108% |
#71 | 指甲护理 | 108% |
#72 | 加湿器 | 105% |
#73 | 艺术涂料 | 104% |
#74 | 办公椅 | 104% |
#75 | 除臭剂 | 103% |
#76 | 果酱,果冻和酱 | 102% |
#77 | 咖啡 | 101% |
#78 | 香料和调味料 | 100% |
#79 | 皮肤护理 | 99% |
#80 | 止痛药 | 99% |
#81 | 煮醋 | 98% |
#82 | 空气净化器 | 97% |
#83 | 燕麦和营养棒 | 97% |
#84 | 布丁和明胶 | 97% |
#85 | 玩具黏土和面团 | 95% |
#86 | 单一香料 | 95% |
#87 | 鸟食和零食 | 91% |
#88 | 实验室与科学产品 | 90% |
#89 | 湿疹和牛皮癣 | 90% |
#90 | 乒乓 | 89% |
#91 | 巧克力 | 86% |
#92 | 烘焙原料 | 84% |
#93 | 能量补品 | 84% |
#94 | 呼吸道 | 82% |
#95 | 办公台 | 82% |
#96 | 便盆训练用品 | 82% |
#97 | 草药,香料和调味料 | 82% |
#98 | 键盘与滑鼠 | 80% |
#99 | 身体乳液 | 79% |
#100 | 保险箱 | 69% |
销售大爆跌的产品
受新冠病毒的影响,很多欧美人士的假期取消,而且不能旅行,困在家里面,户外与旅行类产口受影响比较大。
行李箱 爆跌榜排名第一,爆跌77%,公文包,摄影机,男士泳衣,新娘服装爆跌榜排名2-5位。做这些分类的卖家要注意了
#1 | 行李箱 | -77% |
#2 | 公文包 | -77% |
#3 | 摄影机 | -64% |
#4 | 男士泳衣 | -64% |
#5 | 新娘服装 | -63% |
#6 | 男士正装 | -62% |
#7 | 女士泳衣 | -59% |
#8 | 皮疹守卫 | -59% |
#9 | 男童运动鞋 | -59% |
#10 | 健身包 | -57% |
#11 | 背包 | -56% |
#12 | 浮潜设备 | -56% |
#13 | 女童泳衣 | -55% |
#14 | 棒球装备 | -55% |
#15 | 活动和派对用品 | -55% |
#16 | 摩托车防护装备 | -55% |
#17 | 相机包和保护套 | -54% |
#18 | 女士西服和礼服 | -53% |
#19 | 女靴 | -51% |
#20 | 货运架 | -51% |
#21 | 女凉鞋 | -50% |
#22 | 无人驾驶飞机 | -50% |
#23 | 男孩的活动服装 | -50% |
#24 | 午餐盒子 | -50% |
#25 | 商店装置和展示 | -50% |
#26 | 汽车垫 | -50% |
#27 | 男士外套 | -49% |
#28 | 钟表及配件 | -49% |
#29 | 货物床罩 | -48% |
#30 | 田径器材 | -48% |
#31 | 天花灯 | -47% |
#32 | 相机镜头 | -47% |
#33 | 女孩的外套和夹克 | -47% |
#34 | 女士帽子 | -47% |
#35 | 女士外套 | -47% |
#36 | 摄影机 | -46% |
#37 | 车轮和轮胎 | -46% |
#38 | 摩托车零件 | -45% |
#39 | 女士钱包 | -45% |
#40 | 冲击与支撑 | -44% |
#41 | 变速箱及零件 | -44% |
#42 | 女童运动鞋 | -44% |
#43 | 女鞋 | -44% |
#44 | 天文望远镜 | -44% |
#45 | 太阳镜和眼镜 | -43% |
#46 | 男士上衣 | -41% |
#47 | 视频投影仪 | -40% |
#48 | 男士运动鞋 | -40% |
#49 | 船用电子 | -40% |
#50 | 手动工具 | -40% |
#51 | 酒架 | -40% |
#52 | 男装鞋 | -40% |
#53 | 钟表 | -39% |
#54 | 女婴鞋 | -39% |
#55 | 手链 | -39% |
#56 | 男靴 | -39% |
#57 | 挂毯 | -39% |
#58 | 野营装备 | -39% |
#59 | 男士下装 | -38% |
#60 | 手机 | -38% |
#61 | 工具存储与整理器 | -38% |
#62 | 项链 | -38% |
#63 | 游泳装备 | -37% |
#64 | 男士帽子 | -37% |
#65 | 女童鞋 | -37% |
#66 | 工业工具 | -36% |
#67 | 榨汁机 | -36% |
#68 | 台式机 | -35% |
#69 | 教室家具 | -35% |
#70 | 酒吧和酒具 | -35% |
#71 | 玻璃器皿和饮料 | -35% |
#72 | 乐器类 | -34% |
#73 | 动力绞车 | -34% |
#74 | 家用酒吧家具 | -34% |
#75 | 办公用品 | -34% |
#76 | 女孩的活动服装 | -34% |
#77 | 女装上衣 | -34% |
#78 | 牙套,夹板和支撑 | -34% |
#79 | 汽车防盗 | -34% |
#80 | 戒指 | -34% |
#81 | 毯子和被子 | -33% |
#82 | 女式运动鞋 | -33% |
#83 | 厨房水槽 | -33% |
#84 | 高尔夫俱乐部 | -33% |
#85 | 马术装备 | -33% |
#86 | GPS和导航 | -32% |
#87 | 录音用品 | -32% |
#88 | 家庭音响 | -32% |
#89 | 男孩的配件 | -32% |
#90 | 耳环 | -32% |
#91 | 餐桌椅 | -31% |
#92 | 计算器 | -31% |
#93 | 男童鞋 | -31% |
#94 | 排球装备 | -31% |
#95 | 婴儿车 | -31% |
#96 | 冷却器 | -30% |
#97 | 砂光机和磨床 | -30% |
#98 | 男士运动服 | -29% |
#99 | 客厅家具 | -29% |
#100 | 登山包 | -28% |
【原创文章】作者:李梦龙,如若转载,请注明出处:https://berollo.com
【版权提示】本网站梦龙的笔记(网站地址:www.berollo.com)及公众号梦龙的笔记(公众号地址:berollo)刊载的所有原创内容,包括文字、图片、音频、视频等所有内容,除签署正式付费转载协议伙伴外禁止任何形式的复制、转载、修改或者以其他方式使用本网站或本公众号的内容。