图像优化是改善On-page SEO的最佳方法之一,SEO专家使用它来将其网站和博客排名在最佳SERP上。图片是文章的摘要,但对于Google而言,它必须使用替代文本(Alt文本)。Blogger和Digital Marketers使用适当的alt标签进行图像优化,然后将其提交到“ 热门图片提交网站”上,以创建指向其网站的高质量反向链接。
SEO中图像提交的重要性
图片是内容或文章的重要组成部分,它是SEO的重要因素。优化图像并向图像添加替代文本有助于视力障碍人士和低速Internet连接,它可以确保读者不会丢失任何信息。图像共享站点或图像提交站点可通过快速索引并提供高质量的访问量链接来提高您的网站排名。
具有高DA和PA的图像共享网站可提高您的网站信誉,并帮助您的网站在SERP上排名较高。此外,它有助于增加您的网站流量。图像共享网站可以提高您的社交份额,这是网站SEO中的重要排名因素。相反,如果您只想与您的朋友和家人共享图像,请在下面的5 个用于社交共享的图像提交站点上找到。
2020年排名前5位的图片共享网站
- https://www.instagram.com
- https://facebook.com
- https://twitter.com
- https://www.pinterest.com
- https://photos.google.com
免费图片提交网站2020
| 序号 | 图片提交网站 | DA | PA |
| 1个 | www.cloudinary.com | 90 | 64 |
| 2 | www.dayviews.com | 51 | 57 |
| 3 | www.funnyjunk.com | 75 | 60 |
| 4 | www.ge.tt | 76 | 67 |
| 5 | www.imageshack.us | 93 | 84 |
| 6 | www.imagevenue.com | 87 | 61 |
| 7 | www.imgbin.org | 39 | 36 |
| 8 | www.imgfave.com | 49 | 78 |
| 9 | www.imgsrc.ru | 49 | 61 |
| 10 | www.jumkak.com | 30 | 40 |
| 11 | www.myphoto.eu | 21 | 36 |
| 12 | www.pbase.com | 82 | 61 |
| 13 | www.tinypic.com | 88 | 81 |
| 14 | www.visual.ly | 78 | 69 |
| 15 | www.webshots.com | 80 | 61 |
| 16 | www.23hq.com | 55 | 60 |
| 17 | www.blujay.com | 51 | 51 |
| 18 | www.bytephoto.com | 36 | 46 |
| 19 | www.ebaumsworld.com | 88 | 66 |
| 20 | www.fotki.com | 79 | 66 |
| 21 | www.fotothing.com | 58 | 57 |
| 22 | www.freespace.com.au | 26 | 32 |
| 23 | www.iforce.co.nz | 51 | 51 |
| 24 | www.imagebam.com | 84 | 66 |
| 25 | www.imageno.com | 42 | 48 |
| 26 | www.ipernity.com | 65 | 60 |
| 27 | www.juxtapost.com | 48 | 52 |
| 28 | www.mobypicture.com | 79 | 61 |
| 29 | www.photobucket.com | 93 | 83 |
| 30 | www.picturetrail.com | 76 | 64 |
| 31 | www.skyrock.com | 93 | 100 |
| 32 | www.soup.io | 89 | 74 |
| 33 | www.twitpic.com | 88 | 68 |
| 34 | www.use.com | 58 | 57 |
| 35 | www.weheartit.com | 78 | 87 |
| 36 | www.yuuby.com | 39 | 48 |
| 37 | xtupload.com | 38 | 41 |
| 38 | https://500px.com | 86 | 76 |
| 39 | https://chevereto.com | 49 | 57 |
| 40 | https://ctrlq.org | 69 | 52 |
| 41 | https://dropshots.com | 60 | 54 |
| 42 | https://fancy.com | 77 | 60 |
| 43 | https://fineartamerica.com | 80 | 66 |
| 44 | https://gifyu.com | 65 | 48 |
| 45 | https://imageevent.com | 63 | 53 |
| 46 | https://imageshack.com | 90 | 66 |
| 47 | https://imgbb.com | 88 | 66 |
| 48 | https://imgsafe.org | 66 | 51 |
| 49 | https://imgup.net | 66 | 48 |
| 50 | https://imgur.com | 92 | 82 |
| 51 | https://justpaste.it | 90 | 63 |
| 52 | https://morguefile.com | 74 | 64 |
| 53 | https://myalbum.com | 75 | 51 |
| 54 | https://myspace.com | 95 | 81 |
| 55 | https://photos.google.com | 95 | 70 |
| 56 | https://pixabay.com | 93 | 78 |
| 57 | https://pixady.com | 47 | 37 |
| 58 | https://pixieset.com | 65 | 54 |
| 59 | https://postimage.io | 53 | 54 |
| 60 | https://postimages.org | 88 | 65 |
| 61 | https://twitter.com | 93 | 100 |
| 62 | https://vk.com | 96 | 85 |
| 63 | https://wanelo.com | 75 | 62 |
| 64 | https://weheartit.com | 78 | 96 |
| 65 | https://www.4shared.com | 93 | 77 |
| 66 | https://www.aminus3.com | 55 | 54 |
| 67 | https://www.artlimited.net | 51 | 54 |
| 68 | https://www.befunky.com | 75 | 64 |
| 69 | https://www.cincopa.com | 65 | 58 |
| 70 | https://www.deviantart.com | 83 | 78 |
| 71 | https://www.dpreview.com | 88 | 72 |
| 72 | https://www.dropbox.com | 95 | 83 |
| 73 | https://www.dropshots.com | 60 | 61 |
| 74 | https://www.facebook.com | 95 | 100 |
| 75 | https://www.flickr.com | 92 | 95 |
| 76 | https://www.imageupload.co.uk | 63 | 46 |
| 77 | https://www.instagram.com | 93 | 100 |
| 78 | https://www.irista.com | 59 | 49 |
| 79 | https://www.keepandshare.com | 62 | 59 |
| 80 | https://www.lomography.com | 76 | 66 |
| 81 | https://www.mediafire.com | 95 | 79 |
| 82 | https://www.myheritage.com | 81 | 68 |
| 83 | https://www.photo.net | 83 | 65 |
| 84 | https://www.photobox.co.uk | 67 | 57 |
| 85 | https://www.pinterest.com | 94 | 95 |
| 86 | https://www.plurk.com | 88 | 69 |
| 87 | https://www.redbubble.com | 86 | 70 |
| 88 | https://www.ritzpix.com | 51 | 49 |
| 89 | https://www.scoop.it | 92 | 74 |
| 90 | https://www.shutterfly.com | 83 | 69 |
| 91 | https://www.slickpic.com | 56 | 54 |
| 92 | https://www.smugmug.com | 74 | 63 |
| 93 | https://www.snapfish.com | 82 | 63 |
| 94 | https://www.taringa.net | 93 | 67 |
| 95 | https://www.thefreesite.com | 55 | 59 |
| 96 | https://www.tumblr.com | 88 | 100 |
| 97 | https://www.turboimagehost.com | 65 | 58 |
| 98 | https://www.yogile.com | 53 | 52 |
| 99 | https://youpic.com | 54 | 48 |
| 100 | https://giphy.com | 91 | 74 |
| 101 | http://www.gifbin.com/ | 73 | 57 |
【原创文章】作者:李梦龙,如若转载,请注明出处:https://berollo.com
【版权提示】本网站梦龙的笔记(网站地址:www.berollo.com)及公众号梦龙的笔记(公众号地址:berollo)刊载的所有原创内容,包括文字、图片、音频、视频等所有内容,除签署正式付费转载协议伙伴外禁止任何形式的复制、转载、修改或者以其他方式使用本网站或本公众号的内容。
